
Production
unknownVarietal
pas de vins
Blend
| Vin | Origine | Cépage | Réel (Float) | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Castelmaure la buvette 2021 | AOC Languedoc | Grenache , Carignan | 8.50€ | 14 |
|
|
Domaine Gardiés Gris 2021 organic | Languedoc | Grenache , Carignan | 14.70€ | 14 |
|
|
Plein pagnier Un soir de pleine lune 2018 organic | AOC Ventoux | Grenache 35%, Syrah 35%, Carignan 30% | 15.50€ | 13 |
|
|
Laurona Montsant 2010 | DO Montsant | Syrah , Grenache , Carignan | 24.00€ | 16 |
|
|
Chateau Musar Chateau Musar 2015 | Bekaa Valley | Cabernet Sauvignon 33%, Cinsault 33%, Carignan 33% | 47.00€ | 15 |
|
|
Clos Galena Formiga de vellut 2018 organic | DOCa Priorat | Grenache 60%, Syrah 20%, Carignan 20% | 21.00€ | 16 |
